PRODUCT
產(chǎn)品直通車CONTACT
聯(lián)系我們地址:河南省獲嘉中和工業(yè)園區(qū)
乘車路線:來廠請電話咨詢!
銷售部聯(lián)系人:張先生
銷售部電話:13839066248
技術(shù)部聯(lián)系人:孫先生
技術(shù)部電話:13525023365
配套部電話:13503734186
電話:0373-4829183/4891186
郵箱:499178550@qq.com
PRODUCT
一二次融合SF6斷路器系列
一二次融合SF6斷路器
詳細(xì)說明:
LW31-12戶外柱上SF6斷路器是我公司相應(yīng)國網(wǎng)一二次融合成套柱上開關(guān)入網(wǎng)新要求而開發(fā)的新一代產(chǎn)品,開關(guān)配置完全符合國網(wǎng)一二次融合成套要求,便于國網(wǎng)統(tǒng)一采購,批量化生產(chǎn)。開關(guān)結(jié)構(gòu)緊湊,布局合理,功能齊全,各項指標(biāo)均符合國網(wǎng)一二次融合要求;采用統(tǒng)一參數(shù)的保護CT、零序CT和零序電壓傳感器,具有測量范圍寬,測量精度高,可靠性高的特點,模擬量齊全便于準(zhǔn)確判定線路各種故障。
項目 | 參數(shù) | ||
額定電壓 | 12kV | ||
額定頻率 | 50Hz | ||
額定電流 | 630A | ||
額定短時耐受電流 | 20kA | ||
額定短時耐受電流通流時間 | 4s | ||
額定短時耐受電流(峰值) | 50kA | ||
額定短路關(guān)合電流(峰值) | 50kA | ||
額定電纜充電電流 | 25A | ||
額定短路開斷電流 | 20kA | ||
額定操作順序 | 分-0.3s-合分-180s-合分 | ||
額定工作壓力(表壓Mpa 20℃時) | 0.35 | ||
**低功能壓力(表壓Mpa20℃時) | 0.25 | ||
額定工頻耐受電壓(l分鐘) (**低工作壓力下額定絕緣水平) | 相間及相對地 | 42kV | |
絕緣斷口間 | 48kV | ||
額定雷電沖擊耐壓(BIL) (**低工作壓力下額定絕緣水平) | 相間及相對地 | 75kV | |
絕緣斷口間 | 85kV | ||
額定機械穩(wěn)定性次數(shù) | 斷路器 | 6000次(E2級) | |
SF6氣體年泄漏率 | ≤0.5% | ||
額定合/分閘操作電壓(V) | DC24V | ||
總重量 | 130kg | ||
外形尺寸(長×寬×高) | 1015×950×580mm | ||
合閘時間 | 額定操作電壓 | 50±m(xù)s | |
**高操作電壓 | 40~60ms | ||
**低操作電壓 | 40~60ms | ||
分閘時間 | 額定操作電壓 | 40±m(xù)s | |
**高操作電壓 | 35~55ms | ||
**低操作電壓 | 35~55ms | ||
合閘不同期(ms) | ≤ 2 | ||
分閘不同期 (ms) | ≤ 2 | ||
剛合速度(m/s) | 2.6±0.2 | ||
剛分速度(m/s) | 2.6±0.2 | ||
觸頭開距(mm) | 36±2 | ||
觸頭超行程(mm) | 22±1 | ||
每相主回電阻 (不包括電纜) | ≤130 |
- 上一篇:沒有了;
- 下一篇:一二次融合SF6負(fù)荷開關(guān)